

| 型号 | WL85 |
| 颜色 | 白色 |
| 密度(g/cm3 @ 25 ℃) | 1.11-~1.15(1.12~1.18) |
| 固化深度(mm) | 0.14~0.16 |
| 临界曝光量(mJ/cm2) | 7.1~8.1 |
| 建造层厚(mm) | 0.05~0.12 |
| 硬度(D) | 78~90 |
| 弯曲模量(MPa) | 2,675-2,765 |
| 弯曲强度(MPa) | 70- 76 |
| 拉伸模量(MPa) | 2,621-2,775 |
| 拉伸强度(MPa) | 44-56 |
| 断裂延长率 | 7 -12% |
| 缺口冲击强度(J/m) | 29 - 39 |
| 热变形温度(℃) | 70~85 |
| 玻璃化转变温度(℃) | 80~95 |

